在线教学  |   神秘顾客登陆系统  
       
  首页 业务范围 调研网络 项目经验 招贤纳士 关于我们  
     
 
 
 
 
您当前的位置: » 在线教学 » 郑州市场调研  
      郑州市场调研  
      石家庄市场调研  
      西安市场调研  
      太原市场调研  
      调研报告  
      调研产品  
   
   
   
   
 
2007-2011年山东省居民消费价格指数
发表时间:2013-01-22  阅读次数:0   
类  别 2007 2008 2009 2010 2011
居民消费价格指数 104.4 105.3 100 102.9 105.0201593
  城  市 103.8 104.7 99.9 102.6 104.6758954
  农  村 105.3 106.2 100.1 103.5 105.8847174
服务项目价格指数 101.9 102.1 101.2 100.8 103.5264739
消费品价格指数 105.1 106.1 99.7 103.5 105.5634729
  食  品 113.6 113 101.3 108.3 111.2758285
    粮  食 108.1 106.3 104.4 113 108.7071562
    油  脂 121.9 124.2 86.2 106.2 113.1623737
    肉禽及其制品 137.7 122.2 91.2 103.6 122.8804649
    蛋 120.8 105.2 100.8 107.1 114.7013991
    水产品 104.9 112.8 102.3 106.8 114.4093322
    鲜  菜 113.4 105.7 119.2 125.5 101.2292704
  烟  酒 102.7 104.3 102.4 102.5 103.9144378
  衣  着 97.3 97.9 97.2 97.6 101.4992887
  家庭设备用品及维修服务 102.3 102 100.1 99.6 100.9820293
  医疗保健和个人用品 101.6 102.2 101.3 101.9 102.4958887
  交通和通信 98.6 99.9 98.1 99.3 100.5935236
  娱乐教育文化用品及服务 99.6 100.3 100.8 99.7 100.4007099
  居  住 103.8 107.3 98.8 103.6 105.7559592
商品零售价格指数 103.6 104.9 99.4 102.7 104.6522951
  城  市 103.1 104.5 99.3 102.4 104.3071794
  农  村 104.6 105.8 99.4 103.2 105.2932243
农业生产资料价格指数 107.1 119.3 96.3 103 111.0929463

打印】【关闭
 
 
   
联系我们   |    神秘顾客注册   |    神秘顾客登陆   |    研究方法   |   
 
Copyright 2004-2024 All rights reserved.   版权所有
本网站版权归©汇凯睿市场调查有限公司所有
备案号:苏ICP备13001077号-10